Versions & Scenarios
Manage planning versions, scenario assumptions, and comparative analysis
| Version Name | Code | Type | Status | Owner | Period Range | Last Updated | Workflow | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual Actuals loaded from ERP via data integration | ACT-2026 | Actual | Locked | Finance Controller | Jan 2026 – Jun 2026 | 05 Jul 2026 | N/A | ||
Budget 2027 Board-approved annual budget for FY2027 | BUD-2027 | Budget | Locked | Sarah Lindqvist | Jan 2027 – Dec 2027 | 15 Dec 2026 | Approved | ||
Budget 2026 Board-approved annual budget for FY2026 | BUD-2026 | Budget | Locked | Sarah Lindqvist | Jan 2026 – Dec 2026 | 15 Dec 2025 | Approved | ||
Forecast Q1 2026 Q1 2026 rolling forecast — archived after Q2 submission | FCT-Q1-2026 | Forecast | Archived | Sarah Lindqvist | Jan 2026 – Dec 2026 | 31 Mar 2026 | Approved | ||
Forecast Q2 2026 Current active Q2 2026 rolling forecast cycle | FCT-Q2-2026 | Forecast | Active | Sarah Lindqvist | Jan 2026 – Dec 2026 | 12 Jul 2026 | In Progress | ||
Forecast Q3 2026 Q3 2026 forecast — cycle opens 15 Jul 2026 | FCT-Q3-2026 | Forecast | Draft | Ravi Nair | Jul 2026 – Dec 2026 | 12 Jul 2026 | Not Started | ||
Long Range Plan 2027–29 3-year strategic financial plan | LRP-2027 | Long Range Plan | Active | Elena Vasquez | Jan 2027 – Dec 2029 | 30 Jun 2026 | Approved | ||
Management Target CEO/CFO stretch targets for internal management reporting | MGT-2026 | Target | Locked | Elena Vasquez | Jan 2026 – Dec 2026 | 20 Jan 2026 | Published | ||
Working Version Sandbox working version for scenario testing | WORK-2026 | Working | Draft | Ravi Nair | Jan 2026 – Dec 2026 | 12 Jul 2026 | Draft |
Scenario Comparison Matrix
Full Year 2026 — vs Approved Budget
| Metric | Budget 2026 | Basep=55% | Upsidep=20% | Downsidep=15% | Stretchp=10% |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $873.0M | $847.3M $-25.7M(-2.9%) | $891.2M +$18.2M(+2.1%) | $812.4M $-60.6M(-6.9%) | $924.6M +$51.6M(+5.9%) |
| Gross Margin % | 57.1% | 58.4% +1.3pp(+2.3%) | 59.2% +2.1pp(+3.7%) | 55.8% -1.3pp(-2.3%) | 60.1% +3.0pp(+5.3%) |
| EBITDA | $198.4M | $203.6M +$5.2M(+2.6%) | $221.8M +$23.4M(+11.8%) | $174.2M $-24.2M(-12.2%) | $238.4M +$40.0M(+20.2%) |
| Free Cash Flow | $124.0M | $118.2M $-5.8M(-4.7%) | $138.4M +$14.4M(+11.6%) | $94.6M $-29.4M(-23.7%) | $151.2M +$27.2M(+21.9%) |
| Headcount (EOP) | 2,800 | 2,847 +47(+1.7%) | 2,920 +120(+4.3%) | 2,740 -60(-2.1%) | 3,012 +212(+7.6%) |
| Working Capital | $142.0M | $150.2M +$8.2M(+5.8%) | $138.6M $-3.4M(-2.4%) | $164.8M +$22.8M(+16.1%) | $132.4M $-9.6M(-6.8%) |
Delta shown vs Approved Budget 2026. Probability-weighted expected value: Revenue $851.4M · EBITDA $205.8M · FCF $120.6M